2023 2016
Group A
Group B
North
South
Center/East
South/East
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
2023 Main
Group A
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Fortaleza Tritoes | 6 | 6 | 0 | 0 | 242:94 | 1.000 |
2 | Joao Pessoa Espectros | 6 | 4 | 0 | 2 | 262:87 | 0.667 |
3 | Ceara Cacadores | 6 | 3 | 0 | 3 | 218:143 | 0.500 |
4 | Parnamirim Scorpions | 5 | 2 | 0 | 3 | 51:128 | 0.400 |
5 | Mossoro Petroleiros | 6 | 2 | 0 | 4 | 97:190 | 0.333 |
6 | Caucaia Sabres | 5 | 0 | 0 | 5 | 21:195 | 0.000 |
Group B
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Recife Mariners | 6 | 6 | 0 | 0 | 212:45 | 1.000 |
2 | Cavalaria 2 de Julho | 6 | 4 | 0 | 2 | 126:108 | 0.667 |
3 | Sergipe Redentores | 6 | 3 | 0 | 3 | 138:136 | 0.500 |
4 | Carrancas | 6 | 3 | 0 | 3 | 90:98 | 0.500 |
5 | Jangadeiros | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:142 | 0.333 |
6 | Pernambuco Imortais | 6 | 0 | 0 | 6 | 46:293 | 0.000 |
North
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Manaus | 2 | 2 | 0 | 0 | 94:6 | 1.000 |
2 | Sao Luis Sharks | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:32 | 1.000 |
3 | Vingadores | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:78 | 0.000 |
4 | Remo Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:84 | 0.000 |
South
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Timbo Rex | 4 | 4 | 0 | 0 | 88:20 | 1.000 |
2 | Itajai Almirantes | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:38 | 0.750 |
3 | Santa Maria Soldiers | 4 | 2 | 0 | 2 | 57:108 | 0.500 |
4 | Uniao da Serra | 4 | 1 | 0 | 3 | 36:111 | 0.250 |
5 | Sao Jose Istepos | 4 | 0 | 0 | 4 | 40:69 | 0.000 |
Center/East
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Sorriso Hornets | 4 | 4 | 0 | 0 | 201:26 | 1.000 |
2 | Cuiaba Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 134:48 | 0.750 |
3 | Rondonopolis Hawks | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:46 | 0.500 |
4 | Tubaroes do Cerrado | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:121 | 0.000 |
5 | Porto Velho Miners | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:238 | 0.000 |
South/East
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Galo Futebol Americano | 4 | 4 | 0 | 0 | 182:18 | 1.000 |
2 | Sada Cruzeiro | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:106 | 0.500 |
3 | America Locomotiva | 4 | 2 | 0 | 2 | 61:94 | 0.500 |
4 | Vasco Almirantes | 4 | 1 | 0 | 3 | 45:140 | 0.250 |
2023 Play Offs
1/16-finals
1 | Recife Mariners | Bye | |
2 | Joao Pessoa Espectros | Carrancas | 38 : 8 |
3 | Fortaleza Tritoes | Bye | |
4 | Bye | Cavalaria 2 de Julho | |
5 | Timbo Rex | Bye | |
6 | Uniao da Serra | Bye | |
7 | Itajai Almirantes | Bye | |
8 | Bye | Santa Maria Soldiers | |
9 | Galo Futebol Americano | Bye | |
11 | Sada Cruzeiro | Bye | |
12 | Bye | America Locomotiva | |
13 | Sao Luis Sharks | Bye | |
14 | Bye | Manaus | |
15 | Sorriso Hornets | Bye | |
16 | Cuiaba Arsenal | Rondonopolis Hawks | 16 : 6 |
1/8-finals
1 | Recife Mariners | Joao Pessoa Espectros | 34 : 13 |
2 | Fortaleza Tritoes | Cavalaria 2 de Julho | 40 : 13 |
3 | Timbo Rex | Uniao da Serra | 17 : 0 |
4 | Itajai Almirantes | Santa Maria Soldiers | 30 : 8 |
5 | Galo Futebol Americano | Bye | |
6 | Sada Cruzeiro | America Locomotiva | 34 : 22 |
7 | Sao Luis Sharks | Manaus | 8 : 42 |
8 | Sorriso Hornets | Cuiaba Arsenal | 22 : 13 |
Quarter-finals
1 | Recife Mariners | Fortaleza Tritoes | 41 : 20 |
2 | Timbo Rex | Itajai Almirantes | 12 : 15 |
3 | Galo Futebol Americano | Sada Cruzeiro | 27 : 0 |
4 | Manaus | Sorriso Hornets | 12 : 22 |
Semi-finals
1 | Recife Mariners | Itajai Almirantes | 6 : 25 |
2 | Galo Futebol Americano | Sorriso Hornets | 42 : 6 |
Final
1 | Itajai Almirantes | Galo Futebol Americano | 14 : 21 |
Social Media