2023 2016
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Draw
Play Offs1/16-finals
1 | Recife Mariners | Bye | |
2 | Joao Pessoa Espectros | Carrancas | 38 : 8 |
3 | Fortaleza Tritoes | Bye | |
4 | Bye | Cavalaria 2 de Julho | |
5 | Timbo Rex | Bye | |
6 | Uniao da Serra | Bye | |
7 | Itajai Almirantes | Bye | |
8 | Bye | Santa Maria Soldiers | |
9 | Galo Futebol Americano | Bye | |
11 | Sada Cruzeiro | Bye | |
12 | Bye | America Locomotiva | |
13 | Sao Luis Sharks | Bye | |
14 | Bye | Manaus | |
15 | Sorriso Hornets | Bye | |
16 | Cuiaba Arsenal | Rondonopolis Hawks | 16 : 6 |
1/8-finals
1 | Recife Mariners | Joao Pessoa Espectros | 34 : 13 |
2 | Fortaleza Tritoes | Cavalaria 2 de Julho | 40 : 13 |
3 | Timbo Rex | Uniao da Serra | 17 : 0 |
4 | Itajai Almirantes | Santa Maria Soldiers | 30 : 8 |
5 | Galo Futebol Americano | Bye | |
6 | Sada Cruzeiro | America Locomotiva | 34 : 22 |
7 | Sao Luis Sharks | Manaus | 8 : 42 |
8 | Sorriso Hornets | Cuiaba Arsenal | 22 : 13 |
Quarter-finals
1 | Recife Mariners | Fortaleza Tritoes | 41 : 20 |
2 | Timbo Rex | Itajai Almirantes | 12 : 15 |
3 | Galo Futebol Americano | Sada Cruzeiro | 27 : 0 |
4 | Manaus | Sorriso Hornets | 12 : 22 |
Semi-finals
1 | Recife Mariners | Itajai Almirantes | 6 : 25 |
2 | Galo Futebol Americano | Sorriso Hornets | 42 : 6 |
Final
1 | Itajai Almirantes | Galo Futebol Americano | 14 : 21 |
Social Media