2024 2023 2022 2017 2016
Group A
Group B
Promotion ~ Championnat Elite (Play Offs: Semi~finals)
Promotion ~ Championnat Elite (Play Offs: Quarter~finals)
Quarter-finals
Semi-finals
Final
2022 Main
Group A
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Courneuve | 10 | 9 | 0 | 1 | 447:108 | 0.933 |
2 | Thonon les Bains | 10 | 9 | 0 | 1 | 327:146 | 0.933 |
3 | Saint Ouen l'Aumone | 10 | 5 | 0 | 5 | 292:227 | 0.667 |
4 | Asnieres sur Seine | 10 | 4 | 0 | 6 | 190:240 | 0.600 |
5 | Amiens | 10 | 3 | 0 | 7 | 159:338 | 0.533 |
6 | Villeneuve d'Ascq | 10 | 0 | 0 | 10 | 78:434 | 0.333 |
Group B
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Marseille Blue Stars | 10 | 10 | 0 | 0 | 437:62 | 1.000 |
2 | Grizzlys Catalans | 10 | 7 | 0 | 3 | 327:236 | 0.800 |
3 | Ours Toulouse | 10 | 5 | 1 | 4 | 218:245 | 0.700 |
4 | Argonautes | 10 | 4 | 1 | 5 | 285:319 | 0.633 |
5 | Grenoble | 10 | 2 | 0 | 8 | 147:273 | 0.467 |
6 | Montpellier Hurricanes | 10 | 1 | 0 | 9 | 136:415 | 0.400 |
Promotion ~ Championnat Elite (Play Offs: Semi~finals)
Promotion ~ Championnat Elite (Play Offs: Quarter~finals)
2022 Play Offs
Quarter-finals
1 | Courneuve (1) | Bye | |
2 | Grizzlys Catalans (2) | Saint Ouen l'Aumone (3) | 34 : 35 |
3 | Marseille Blue Stars (1) | Bye | |
4 | Thonon les Bains (2) | Ours Toulouse (3) | 41 : 0 |
Semi-finals
1 | Courneuve (1) | Saint Ouen l'Aumone (3) | 34 : 2 |
2 | Marseille Blue Stars (1) | Thonon les Bains (2) | 27 : 28 |
Final
1 | Courneuve (1) | Thonon les Bains (2) | 16 : 10 |
Social Media